自作PC|ホームサーバ構築(玄箱/HG)|サイトマップ|ホーム
|
<1号機> |
||||
| NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
| 1 | マザーボード | ASUS | M2NPV-VM | socket AM2 |
| 2 | メモリ | DDR2(667) | 1GBX2 | |
| 3 | CPU | AMD | Athlon 64X2 5000+ | 2.6GHz/L2 512KB×2 |
|
4 |
グラフィックボード | 玄人志向 | RX1500-E256H/HS | 256MB、PCI ExpressX16 |
| 5 | HDD | HITACHI | HDT725032VLA360 | 320GB、7200RPM |
| 6 | HDD | HITACHI | HDP725050GLA | 500GB、7200RPM |
| 7 | FDD | SAMSUNG | SFD-321B | 3モード |
| 8 | MULTI DVD | LG | GH20NS10HW | DVD,DVD-R/RW,DVD+RDL, DVD-RAM,CD-ROM,CD-R/RW |
| 9 | SCSI | I・Oデータ | SC−UPCI | Ultra Wide SCSI |
| 10 | MO | I・Oデータ | MOF−640B | SCSI 対応、640MBダイレクトオーバーライト |
| 11 | TVキャプチャ | I・Oデータ | GV−MVP/RZ | MPEG2(Full D1(720X480) |
| 12 | speaker system | EARTHQUAKE | SP-900B | subwoofer:20w,satellite:3w |
| 13 | Power Supply | 500W | ||
| 14 | 液晶ディスプレイ | Acer | AL1916 | 19インチ |
| <2 号機> | ||||
| NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
| 1 | マザーボード | GIGABYTE | GA-7VM400AM(F) | AMD Athlon XP,400MhzFSB |
| 2 | メモリ | DDR400 | 512MB | |
| 3 | CPU | AMD | Athlon XP 2800+ | 2.08Mhz |
| 4 | FDD | 3モード | ||
| 5 | HDD | WesternDigital | WDAC−2840 | 8.4GB、E−IDE(ULTRA ATA/66 対応) |
| 6 | HDD | HITACHI | HDS722512VLAT20 | 120GB、7200RPM |
| 7 | MULTI DVD | LG | GAS-4120B | CD-ROM/R/RW DVD-R/RW/RAM,DVD+R/RW |
| 8 | UltraATA/133 | System TALKS | SUGOI ATA133 | BigDrive対応 |
| 9 | Power Supply | 400W | ||
| 10 | ディスプレイ | MITUBISHI | RDS17X | 17インチ |
| <共有周辺機器> | ||||
| NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
| 1 | LAN DISK | 玄人志向 | 玄箱/HG | 250GB |
| 2 | ルータ | NTT東日本 | WBC V110-M | Bフレッツ100M用 |
| 3 | 無線LANアダプタ | BUFFALO | WLI-U2-KG54 | 無線:IEEE802.11b/g(11/54Mbps) |
|
4 |
無線LANアダプタ | BUFFALO | WLI-USB-KB11 | 無線:IEEE802.11b(11Mbps) |
| 5 | 無線LANアダプタ | プラネックコミニュケーションズ | GW-US11S | USBポート、IEEE802.11b(11Mbps) |
| 6 | プリンタ | CANON | iP4300 | インクジェット |
| 7 | スキャナ | CANON | FB636U | 600dpiX1200dpi,USBインターフェース |
| 8 | ポータブルHDD | 台湾製 | SLIM IDE BOX | HITACH製2.5”HDD、4.3GB、USB2.0接続 |
| 9 | デジカメ | SONY | サイバーショットDSC−P8 | 330万画素、F2.8〜5.3 |
| <過去に使った主な機器及びパーツ> | ||||
| NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
| 1 | マザーボード | Iwill | KV200 | AMD Athlon用、BIOS:AWARD |
| 2 | マザーボード | ABIT | BH6 | ソケット:SLOT1、BIOS:AWARD |
| 3 | マザーボード | GIGABYTE | GA−5AX | CPUソケッ:トSoket7、BIOS:AWARD |
| 4 | マザーボード | SOLTEK | SL−67G64 | ソケット:SLOT1、BIOS:AWARD |
| 5 | マザーボード | ELITE社 | P5TX-A | |
| 6 | CPU | AMD | Athlon | 1GHz |
| 7 | CPU | AMD | K6U450MHz | |
| 8 | CPU | Intel | Celeron | Celeron 333MHz |
| 9 | CPU | Intel | Pentium | Pentium MMX166MHz |
| 10 | メモリ | DIMM | 256MB、CL133 | |
| 11 | メモリ | DIMM | 32MB*2(10ns) | |
| 12 | メモリ | DIMM | 128MB、CL100 | |
| 13 | FDD | TOMCAT | TC−FD35M−3B | 3モード |
| 14 | ビデオカード | SUPER | RIVA128ZX | ディスプレイメモリ:8MB、AGP |
| 15 | ビデオカード | CARDEX | ET6000 | ディスプレイメモリ:4MB、PCI |
| 16 | HDD | WesternDigital | WDAC−22100 | 2.1GB、E−IDE |
| 16 | CD−ROM | CREATIVE | Infral1800 | 倍速:12 倍速 |
| 17 | CD−R/RW | NEC | NR−7700 | R:32倍速、RW:10倍速、JustLink |
| 18 | CD-RW | I・Oデータ | CDRWD-i64G/USB | CD-R:6倍900KB/s,CD-RW:4倍600KB/s CD-ROM246倍3600KB/s,DVD-ROM:4倍5400KB/s |
| 19 | ビデオキャプチャ | ノバック | PrimeTV/S | TVチューナ付、MPEG1、2対応 |
| 20 | サウンド | CREATIVE | Sound BLASTER16 PnP | |
| 21 | サウンド | 不明 | MF4000 | PCI |
| 22 | LAN | ACER | 10BaseT | |
| 23 | LAN | ACER | 10BaseT | |
| 34 | Power Supply | 300W | ||
| 25 | Zip | EPSON | 100MB | |
| 25 | ターミナルアダプタ | YahooBB | ReachDSL(960Kbps) | |
| 27 | ターミナルアダプタ | NEC | AtermIT60/D | 64/128bps |
| 28 | モデム | HUCOM | HUCOM−EX | 33.6Kbps |
| 29 | 無線ブロ−ドバンドルータ | BUFFALO | AirStation(WBR−B11) | LAN:100/10MbpsX4 無線:IEEE802.11b(11Mbps) |
| 30 | ディスプレイ | MITUBISHI | RDF175 | 17インチ |
| 31 | プリンタ | CANON | BJS330 | インクジェット |
| 32 | プリンタ | CANON | BJC−35v | インクジェット |
| 33 | デジカメ | MINOLTA | DimageV | 35万画素、スマートメディア |
| 34 | ビデオ | SONY | VideoHi8 Handycam | |
| ●1995/ 7月 | 日立FLORA500VB2購入 |
| OS:Windows3.1/CPU:IBM BL 486DX2(66MHz)
メモリ:16MB/HDD:540MB/CD−ROM:4倍速 MODEM:ボイス機能付FAXモデム(14.4bps)/ディスプレイ:14インチ |
|
| ●1995/12月 | Windows3.1からWindows95にアップグレード |
| ●1997/ 4月 | 自作PC1号機作成(Pentium MMX166MHz) |
| ●1998/12月 | Windows95からWindows98にアップグレード |
| ●1999/ 1月 | マザーボード゙をELITE社P5TX-AからABIT社BH6、CPUをPentiumMMX166MHzからへアップグレード(マザーボード動作不能のため) |
| ●1999/ 2月 | モデム HUCOM HUCOM−EX (33.6Kbps )から ターミナルアダプタ ( NEC AtermIT60/D( 64/128Kbps )に変更 |
| ●1999/ 4月 | Linux(TurboLinux3)に挑戦(お試しで使う) |
| ●1999/11月 | 自作PC2号機作成(マザーボードGIGABYTE GA−5AX 、CPU AMD K6U450MHz、他FLORA500VB2の部品流用) |
| ●2000/ 9月 | Windows9SEからWindowsMEにアップグレード |
| ●2000/12月 | CD−RW,スキャナ購入 |
| ●2001/ 3月 | AMD Athlon 1GHz、IwillマザボードKV200に変更 TVチューナ/ビデオキャプチャボード(PrimeTV/S)増設 |
| ●2001/ 6月 | 自作PC2号機、マザーボードSOLTEK SL−67G64新規購入、CPU Celelom333MHzMHz流用 |
| ●2001/12月 | OSをWindowsXPアップグレード |
| ●2002/ 7月 | プリンタCANON製BJC−35vからBJS330に変更 |
| ●2003/ 4月 | デジカメ購入(SONYサイバーショットDSC−P8) |
| ●2003/ 4月 | ポータブルHDD購入(台湾製USB接続ケースにHITACHI製2.5”HDD,4.3GB) |
| ●2003/ 4月 | フレッツISDNからYahoo!BB(ReachDSL)に変更し、無線ブロードバンドルータ導入 |
| ●2004/ 2月 | HDD増設(120GB)、UltraATA/133ボード増設 |
| ●2004/ 6月 | モニタ故障のため購入 |
| ●2004/ 7月 | CPU Athlon XP2800+にアップグレード、マザーボード交換、電源装置400wに交換、Multi DVDに交換 |
| ●2004/ 8月 | TVキャプチャBOX(I・Oデータ)購入 |
| ●2004/10月 | Speaker System(Subwoofer、Satellite)交換 |
| ●2005/ 8月 | Yahoo!BB(ReachDSL)からNTT Bフレッツ光(100M)に変更 |
| ●2005/ 9月 | 無線ルータ変更(WBC V110-MにWebCaster(FT-STC-Va/g追加) |
| ●2006/ 4月 | モニタ変更(液晶もモニターAcer AL1916に変更) |
| ●2006/ 7月 | LAN DISK(玄箱/HG)購入(ディスク容量250GB) |
| ●2006/11月 | プリンタ変更(CANON BJS330からiP4300に変更) |
| ●2006/ 4月 | CPU(AMD Athlon 64X2
5000+),メモリ2GB、マザーボード、HDD(320GB) グラフィックボード(256MB)変更、WindowsVista HomePuremium導入 |
| ●2008/ 5月 | HDD(500GB)追加、DVD交換 |
ABITのBIOSのアップデート、マザーボードのトラブルについての対応はプロフェッショナル・ライブラリー(http://www.prolib.com/)の情報を活用させて頂きましたので紹介致します。
自作PC|ホームサーバ構築(玄箱/HG)|サイトマップ|ホーム
pc.html(last upadate,size=bytes)